Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.3 | 22.6 | 19.7 | 24.8 | 43.7 |
M | 43.3 | 23.6 | 20.1 | 25.6 | 45.7 |
L | 45.3 | 24.6 | 20.5 | 26.4 | 47.6 |
XL | 48.4 | 26.2 | 20.9 | 27.2 | 50.8 |
2XL | 51.6 | 27.8 | 21.3 | 28.0 | 53.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 105 | 57.5 | 50 | 63 | 111 |
M | 110 | 60 | 51 | 65 | 116 |
L | 115 | 62.5 | 52 | 67 | 121 |
XL | 123 | 66.5 | 53 | 69 | 129 |
2XL | 131 | 70.5 | 54 | 71 | 137 |
lasticité | Aucune |
- Cette veste en velours ctelé est très frache et encore chaude en hiver
- Elle est faite de tissu confortable, matériau respirant, doux pour la peau et léger
- Doté d'un col à col, de manches longues, de deux poches sur les épaules tombantes et d'une coupe surdimensionnée
- A fière allure avec des hauts décontractés, des leggings, des jeans, pantalons et bottes
Veste marron à manches longues en velours ctelé à imprimé léopard