Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 23.2 | 20.1 | 23.8 | 36.2 |
M | 44.9 | 24.4 | 20.3 | 24.6 | 38.6 |
L | 47.2 | 25.6 | 20.5 | 25.4 | 40.9 |
XL | 50.4 | 27.2 | 20.5 | 26.2 | 44.1 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 59 | 51 | 60.5 | 92 |
M | 114 | 62 | 51.5 | 62.5 | 98 |
L | 120 | 65 | 52 | 64.5 | 104 |
XL | 128 | 69 | 52 | 66.5 | 112 |
lasticité | Faible |
- Cette veste color block offre une sensation confortable et décontractée
- Fabriquée dans un tissu sherpa doux et chaud, parfait pour rester au chaud
- Sa coupe ample permet de la superposer facilement sur vos tenues préférées
- p>La fermeture éclair permet de l'enfiler et de l'enlever facilement, tandis que la capuche offre une chaleur supplémetaire
Veste Sherpa marron à capuche et poches zippées